Faster Zero DC
Kód: 807/M 807/XS 807/S 807/SL 807/MIN 807/MIN2 Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Nad 3000,- doprava ZDARMA

Vyzvednutí na prodejně
Objednané zboží můžete vyzvednout přímo na naší prodejně
Detailní popis produktu
📏 Velikostní tabulka – Zero DC Faster
| Velikost | Obvod krku (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Délka zad (cm) |
|---|---|---|---|
| MINI I | 25–27 | 45–50 | 33–36 |
| MINI II | 27–32 | 49–53 | 36–39 |
| MINI III | 30–35 | 52–57 | 39–44 |
| SX | 35–39 | 55–60 | 40–45 |
| SL | 37–40 | 59–62 | 45–50 |
| S | 39–43 | 61–64 | 50–56 |
| M | 39–43 | 64–70 | 52–57 |
| L | 40–44 | 70–78 | 55–60 |
| XL | 43–45 | 78–85 | 60–66 |
| XXL | 44–47 | 85–92 | 66–70 |
| XXXL | 46–49 | 92–100 | 70–76 |
| Tabulka je orientační – vždy doporučujeme psa přeměřit kolem krku, přes nejširší část hrudníku a od kohoutku ke kořeni ocasu před výběrem velikosti. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)